全国新闻媒体
收费级别 | 预存 | 备注 | |||||
银牌预存 | 3000元 | ||||||
金牌预存 | 6000元 | ||||||
钻石预存 | 10000元 | ||||||
核心预存 | 20000元 | ||||||
新闻媒体名称 | 核心预存价格 | 钻石预存价格 | 金牌预存价格 | 银牌预存价格 | 备注 | ||
一点资讯 | 20 | 30 | 40 | 50 | |||
搜狐媒体 | 20 | 30 | 40 | 50 | |||
腾讯快报 | 20 | 30 | 40 | 50 | |||
今日头条 | 30 | 40 | 50 | 60 | |||
网易新闻客户端 | 20 | 30 | 40 | 50 | |||
环球自媒体 | 20 | 30 | 40 | 50 | |||
uc头条 | 20 | 30 | 40 | 50 | |||
百家号 | 30 | 40 | 50 | 60 | |||
新浪新闻 | 300 | 310 | 320 | 330 | |||
网易新闻 | 240 | 250 | 260 | 270 | |||
凤凰新闻 | 210 | 220 | 230 | 240 | |||
腾讯新闻 | 240 | 250 | 260 | 270 | |||
凤凰手机客户端 | 60 | 70 | 80 | 90 | |||
《美丽中国》定制套餐 | 400 | 410 | 420 | 430 | |||
易车网 | 70 | 80 | 90 | 100 | |||
中国孕婴童网 | 70 | 80 | 90 | 100 | |||
搜狐-科技PC端首页推广 | 2500 | 2510 | 2520 | 2530 | |||
光明网-卫生 | 200 | 210 | 220 | 230 | |||
南方网-财经频道 | 70 | 80 | 90 | 100 | |||
亚讯车网 | 75 | 85 | 95 | 105 | |||
盖世汽车网 | 80 | 90 | 100 | 110 | |||
第一车网 | 80 | 90 | 100 | 110 | |||
中国金融智库网 | 40 | 50 | 60 | 70 | |||
天天车网 | 85 | 95 | 105 | 115 | |||
中国二手车城 | 80 | 90 | 100 | 110 | |||
汽车时代网 | 60 | 70 | 80 | 90 | |||
精品女性网 | 65 | 75 | 85 | 95 | |||
中国时尚网 | 85 | 95 | 105 | 115 | |||
时尚中国网 | 85 | 95 | 105 | 115 | |||
米娜时尚网 | 85 | 95 | 105 | 115 | |||
瑞丽网 | 90 | 100 | 110 | 120 | |||
证券之星-新闻频道 | 50 | 60 | 70 | 80 | |||
魅力女人网 | 50 | 60 | 70 | 80 | |||
芭莎时尚网 | 80 | 90 | 100 | 110 | |||
主妇网 | 70 | 80 | 90 | 100 | |||
中讯网 | 30 | 40 | 50 | 60 | |||
金融界-财富频道 | 50 | 60 | 70 | 80 | |||
中国家居新闻网 | 50 | 60 | 70 | 80 | |||
建材之家 | 50 | 60 | 70 | 80 | |||
猎房网 | 40 | 50 | 60 | 70 | |||
京华网 | 80 | 90 | 100 | 110 | |||
简书网 | 20 | 30 | 40 | 50 | |||
企业家在线 | 30 | 40 | 50 | 60 | |||
中国汽车网 | 70 | 80 | 90 | 100 | |||
龙讯财经网 | 55 | 65 | 75 | 85 | |||
中国金融网 | 65 | 75 | 85 | 95 | |||
财经中国网 | 70 | 80 | 90 | 100 | |||
中国财经网 | 70 | 80 | 90 | 100 | |||
扬子晚报网 | 50 | 60 | 70 | 80 | |||
万车网 | 70 | 80 | 90 | 100 | |||
硅谷网 | 45 | 55 | 65 | 75 | |||
E-works | 50 | 60 | 70 | 80 | |||
ITBear科技资讯 | 80 | 90 | 100 | 110 | |||
中华厨卫网 | 70 | 80 | 90 | 100 | |||
慧聪网-数码 | 50 | 60 | 70 | 80 | |||
慧聪网-礼品 | 60 | 70 | 80 | 90 | |||
慧聪网-商业 | 50 | 60 | 70 | 80 | |||
中国商业报道网 | 40 | 50 | 60 | 70 | |||
汽车世界网 | 70 | 80 | 90 | 100 | |||
车天下 | 70 | 80 | 90 | 100 | |||
新浪网-中医频道 | 125 | 135 | 145 | 155 | |||
中国三农网 | 30 | 40 | 50 | 60 | |||
21CN网-生活频道 | 80 | 90 | 100 | 110 | |||
东方经济网 | 45 | 55 | 65 | 75 | |||
中国财经时报网 | 70 | 80 | 90 | 100 | |||
国际财经时报网 | 80 | 90 | 100 | 110 | |||
苏南网 | 30 | 40 | 50 | 60 | |||
舜网-财经频道 | 40 | 50 | 60 | 70 | |||
中国创新网 | 50 | 60 | 70 | 80 | |||
慧聪网-企业频道 | 70 | 80 | 90 | 100 | |||
教育联展网 | 65 | 75 | 85 | 95 | |||
263健康网 | 60 | 70 | 80 | 90 | |||
120健康网 | 60 | 70 | 80 | 90 | |||
中国医药网 | 80 | 90 | 100 | 110 | |||
风尚中国网 | 140 | 150 | 160 | 170 | |||
中华网考试 | 65 | 75 | 85 | 95 | |||
21CN-教育 | 65 | 75 | 85 | 95 | |||
第一产经网 | 60 | 70 | 80 | 90 | |||
环球财讯网 | 60 | 70 | 80 | 90 | |||
爱美网 | 70 | 80 | 90 | 100 | |||
伊人网 | 70 | 80 | 90 | 100 | |||
女性时尚网 | 40 | 50 | 60 | 70 | |||
环球资讯网 | 50 | 60 | 70 | 80 | |||
中国娱乐网 | 75 | 85 | 95 | 105 | |||
南方健康网 | 70 | 80 | 90 | 100 | |||
风尚网 | 90 | 100 | 110 | 120 | |||
第一女人网 | 85 | 95 | 105 | 115 | |||
健康报网 | 70 | 80 | 90 | 100 | |||
飞象网 | 50 | 60 | 70 | 80 | |||
中国育儿网 | 80 | 90 | 100 | 110 | |||
产经观点网 | 50 | 60 | 70 | 80 | |||
中视财经网 | 45 | 55 | 65 | 75 | |||
中国化妆品网 | 70 | 80 | 90 | 100 | |||
维度女性网 | 80 | 90 | 100 | 110 | |||
中网资讯-财经频道 | 50 | 60 | 70 | 80 | |||
中国时尚品牌网 | 70 | 80 | 90 | 100 | |||
商务财经网 | 55 | 65 | 75 | 85 | |||
金融中国网 | 60 | 70 | 80 | 90 | |||
妈妈网 | 80 | 90 | 100 | 110 | |||
中国婴童网 | 80 | 90 | 100 | 110 | |||
中国网-科学频道 | 55 | 65 | 75 | 85 | |||
中国贸易新闻网 | 50 | 60 | 70 | 80 | |||
39健康网 | 70 | 80 | 90 | 100 | |||
第一金融网 | 80 | 90 | 100 | 110 | |||
中国健康网 | 70 | 80 | 90 | 100 | |||
妆点网 | 80 | 90 | 100 | 110 | |||
顶尖财经网 | 80 | 90 | 100 | 110 | |||
中国华财网 | 70 | 80 | 90 | 100 | |||
FX168财经网 | 65 | 75 | 85 | 95 | |||
TOM-消费频道 | 60 | 70 | 80 | 90 | |||
华商网-财经频道 | 55 | 65 | 75 | 85 | |||
消费日报网—消费生活 | 40 | 50 | 60 | 70 | |||
中国商报网 | 45 | 55 | 65 | 75 | |||
手机人民网-财经频道 | 320 | 330 | 340 | 350 | |||
山西经济网 | 35 | 45 | 55 | 65 | |||
21CN网-焦点频道 | 130 | 140 | 150 | 160 | |||
中国荷都网 | 45 | 55 | 65 | 75 | |||
新浪网-家居频道 | 65 | 75 | 85 | 95 | |||
it专家 | 55 | 65 | 75 | 85 | |||
家庭健康网 | 45 | 55 | 65 | 75 | |||
中国养生网 | 45 | 55 | 65 | 75 | |||
人民健康网 | 55 | 65 | 75 | 85 | |||
时尚生活网 | 80 | 90 | 100 | 110 | |||
人民日报-经济网 | 90 | 100 | 110 | 120 | |||
中国城市文化网 | 50 | 60 | 70 | 80 | |||
汽车市场网 | 75 | 85 | 95 | 105 | |||
腾讯-大湘网 | 60 | 70 | 80 | 90 | |||
中华网-经济频道 | 50 | 60 | 70 | 80 | |||
南方网-IT频道 | 60 | 70 | 80 | 90 | |||
搜狐网-汽车频道 | 90 | 100 | 110 | 120 | |||
中国网-乐活频道 | 45 | 55 | 65 | 75 | |||
中国新闻网-安徽频道 | 45 | 55 | 65 | 75 | |||
华夏财经网 | 55 | 65 | 75 | 85 | |||
中国保险网 | 60 | 70 | 80 | 90 | |||
中国企业新闻网 | 40 | 50 | 60 | 70 | |||
北青网 | 200 | 210 | 220 | 230 | |||
苏州新闻网1 | 55 | 65 | 75 | 85 | |||
山东省新闻媒体
新闻媒体名称 | 核心预存价格 | 钻石预存价格 | 金牌预存价格 | 银牌预存价格 | 备注 |
鲁网-财经频道 | 50 | 60 | 70 | 80 | |
齐鲁法制网 | 40 | 50 | 60 | 70 | |
齐鲁在线 | 40 | 50 | 60 | 70 | |
齐鲁热线 | 60 | 70 | 80 | 90 | |
鲁东网 | 30 | 40 | 50 | 60 | |
齐鲁晚报网 | 45 | 55 | 65 | 75 | |
百灵网 | 40 | 50 | 60 | 70 | |
日照网-新闻频道 | 35 | 45 | 55 | 65 | |
泰山网 | 40 | 50 | 60 | 70 | |
中国山东网 | 45 | 55 | 65 | 75 | |
中国山东网-德州 | 35 | 45 | 55 | 65 | |
舜网-财经频道 | 50 | 60 | 70 | 80 |
北京新闻媒体
新闻媒体名称 | 核心预存价格 | 钻石预存价格 | 金牌预存价格 | 银牌预存价格 | 备注 |
千龙网-党建 | 70 | 80 | 90 | 100 | |
雅虎-北京 | 65 | 75 | 85 | 95 |
上海新闻媒体
新闻媒体名称 | 核心预存价格 | 钻石预存价格 | 金牌预存价格 | 银牌预存价格 | 备注 |
南方企业新闻网 | 40 | 50 | 60 | 70 | |
东方网-财经频道 | 60 | 70 | 80 | 90 | |
上海热线-财经频道 | 60 | 70 | 80 | 90 |
广州新闻媒体
新闻媒体名称 | 核心预存价格 | 钻石预存价格 | 金牌预存价格 | 银牌预存价格 | 备注 |
深圳新闻媒体
新闻媒体名称 | 核心预存价格 | 钻石预存价格 | 金牌预存价格 | 银牌预存价格 | 备注 |
凤凰网汽车-深圳 | 70 | 80 | 90 | 100 | |
58汽车-深圳站 | 70 | 80 | 90 | 100 | |
搜狐网汽车-深圳 | 75 | 85 | 95 | 105 | |
新浪网汽车-深圳 | 65 | 75 | 85 | 95 | |
深圳热线 | 20 | 30 | 40 | 50 | |
网上车市-深圳 | 60 | 70 | 80 | 90 |
黑龙江新闻媒体
新闻媒体名称 | 核心预存价格 | 钻石预存价格 | 金牌预存价格 | 银牌预存价格 | 备注 |
吉林新闻媒体
新闻媒体名称 | 核心预存价格 | 钻石预存价格 | 金牌预存价格 | 银牌预存价格 | 备注 |
辽宁新闻媒体
新闻媒体名称 | 核心预存价格 | 钻石预存价格 | 金牌预存价格 | 银牌预存价格 | 备注 |
营口热线网 | 20 | 30 | 40 | 50 | |
凤凰网-辽宁 | 50 | 60 | 70 | 80 | |
东北新闻网-教育频道 | 30 | 40 | 50 | 60 | |
辽一网-新闻频道 | 35 | 45 | 55 | 65 | |
中国新闻网-辽宁 | 50 | 60 | 70 | 80 | |
腾讯-大辽网 | 50 | 60 | 70 | 80 |
内蒙古新闻媒体
新闻媒体名称 | 核心预存价格 | 钻石预存价格 | 金牌预存价格 | 银牌预存价格 | 备注 |
赤峰广播电视网 | 30 | 40 | 50 | 60 | |
新浪内蒙古 | 30 | 40 | 50 | 60 |
甘肃新闻媒体
新闻媒体名称 | 核心预存价格 | 钻石预存价格 | 金牌预存价格 | 银牌预存价格 | 备注 |
新华网-甘肃 | 85 | 95 | 105 | 115 |
山西新闻媒体
新闻媒体名称 | 核心预存价格 | 钻石预存价格 | 金牌预存价格 | 银牌预存价格 | 备注 |
太原晚报网 | 45 | 55 | 65 | 75 | |
山西经济网 | 35 | 45 | 55 | 65 |
河南新闻媒体
新闻媒体名称 | 核心预存价格 | 钻石预存价格 | 金牌预存价格 | 银牌预存价格 | 备注 |
大河网-资讯频道 | 70 | 80 | 90 | 100 | |
河南网 | 40 | 50 | 60 | 70 | |
河南健康网 | 50 | 60 | 70 | 80 | |
东方今报网 | 50 | 60 | 70 | 80 | |
信阳晚报 | 30 | 40 | 50 | 60 |
江苏新闻媒体
新闻媒体名称 | 核心预存价格 | 钻石预存价格 | 金牌预存价格 | 银牌预存价格 | 备注 |
中国江苏网-财经频道 | 60 | 70 | 80 | 90 | |
中国新闻网-江苏 | 45 | 55 | 65 | 75 | |
苏州都市网 | 45 | 55 | 65 | 75 | |
江苏都市网 | 45 | 55 | 65 | 75 |
陕西新闻媒体
新闻媒体名称 | 核心预存价格 | 钻石预存价格 | 金牌预存价格 | 银牌预存价格 | 备注 |
凤凰网-陕西 | 50 | 60 | 70 | 80 |
宁夏新闻媒体
新闻媒体名称 | 核心预存价格 | 钻石预存价格 | 金牌预存价格 | 银牌预存价格 | 备注 |
四川新闻媒体
新闻媒体名称 | 核心预存价格 | 钻石预存价格 | 金牌预存价格 | 银牌预存价格 | 备注 |
四川新闻网-财经频道 | 60 | 70 | 80 | 90 | |
巴中讯 | 45 | 55 | 65 | 75 | |
巴中热线 | 45 | 55 | 65 | 75 | |
华西都市报 | 50 | 60 | 70 | 80 |
重庆新闻媒体
新闻媒体名称 | 核心预存价格 | 钻石预存价格 | 金牌预存价格 | 银牌预存价格 | 备注 |
重庆晨报 | 20 | 30 | 40 | 50 | |
华龙网-新闻频道 | 50 | 60 | 70 | 80 | |
中国涪陵网 | 40 | 50 | 60 | 70 |
湖北新闻媒体
新闻媒体名称 | 核心预存价格 | 钻石预存价格 | 金牌预存价格 | 银牌预存价格 | 备注 |
荆楚荆门网 | 35 | 45 | 55 | 65 | |
长江网-商业频道 | 40 | 50 | 60 | 70 | |
汉网-财经频道 | 50 | 60 | 70 | 80 | |
三峡新闻网 | 55 | 65 | 75 | 85 |
安徽新闻媒体
新闻媒体名称 | 核心预存价格 | 钻石预存价格 | 金牌预存价格 | 银牌预存价格 | 备注 |
万家热线 | 50 | 60 | 70 | 80 | |
安徽网 | 55 | 65 | 75 | 85 | |
中国新闻网-安徽频道 | 45 | 55 | 65 | 75 |
浙江新闻媒体
新闻媒体名称 | 核心预存价格 | 钻石预存价格 | 金牌预存价格 | 银牌预存价格 | 备注 |
浙江都市网 | 45 | 55 | 65 | 75 | |
浙江车网 | 70 | 80 | 90 | 100 | |
新浪网-浙江 | 55 | 65 | 75 | 85 | |
杭州日报网-新闻频道 | 50 | 60 | 70 | 80 | |
腾讯大辽网+新浪浙江 | 80 | 90 | 100 | 110 | |
白鹿网 | 35 | 45 | 55 | 65 |
云南新闻媒体
新闻媒体名称 | 核心预存价格 | 钻石预存价格 | 金牌预存价格 | 银牌预存价格 | 备注 |
贵州新闻媒体
新闻媒体名称 | 核心预存价格 | 钻石预存价格 | 金牌预存价格 | 银牌预存价格 | 备注 |
多彩贵州网 | 35 | 45 | 55 | 65 |
湖南新闻媒体
新闻媒体名称 | 核心预存价格 | 钻石预存价格 | 金牌预存价格 | 银牌预存价格 | 备注 |
汽车点评(58车)-长沙频道 | 60 | 70 | 80 | 90 | |
星辰在线-财经频道 | 50 | 60 | 70 | 80 |
江西新闻媒体
新闻媒体名称 | 核心预存价格 | 钻石预存价格 | 金牌预存价格 | 银牌预存价格 | 备注 |
今视网 | 50 | 60 | 70 | 80 | |
凤凰网-江西 | 55 | 65 | 75 | 85 | |
新浪汽车-江西(南昌) | 55 | 65 | 75 | 85 |
福建新闻媒体
新闻媒体名称 | 核心预存价格 | 钻石预存价格 | 金牌预存价格 | 银牌预存价格 | 备注 |
览潮网 | 35 | 45 | 55 | 65 | |
福建之窗 | 80 | 90 | 100 | 110 | |
东南网-财经频道 | 70 | 80 | 90 | 100 | |
网易-福建频道 | 50 | 60 | 70 | 80 | |
东南网-商会频道 | 30 | 40 | 50 | 60 |
广东新闻媒体
新闻媒体名称 | 核心预存价格 | 钻石预存价格 | 金牌预存价格 | 银牌预存价格 | 备注 |
新快网-产经频道 | 45 | 55 | 65 | 75 | |
凤凰网汽车-深圳 | 70 | 80 | 90 | 100 | |
58汽车-深圳站 | 70 | 80 | 90 | 100 | |
MSN香港中文 | 30 | 40 | 50 | 60 | |
新浪网汽车-深圳 | 65 | 75 | 85 | 95 | |
莞讯网 | 45 | 55 | 65 | 75 | |
南方网财经+新快网 | 90 | 100 | 110 | 120 | |
深圳热线 | 30 | 40 | 50 | 60 | |
奥一网-生活频道 | 55 | 65 | 75 | 85 | |
搜狐网汽车-深圳 | 75 | 85 | 95 | 105 |
广西新闻媒体
新闻媒体名称 | 核心预存价格 | 钻石预存价格 | 金牌预存价格 | 银牌预存价格 | 备注 |
老友网 | 40 | 50 | 60 | 70 |
海南新闻媒体
新闻媒体名称 | 核心预存价格 | 钻石预存价格 | 金牌预存价格 | 银牌预存价格 | 备注 |
凤凰网-海南 | 50 | 60 | 70 | 80 |
香港新闻媒体
新闻媒体名称 | 核心预存价格 | 钻石预存价格 | 金牌预存价格 | 银牌预存价格 | 备注 |
MSN香港中文 | 30 | 40 | 50 | 60 |
澳门新闻媒体
新闻媒体名称 | 核心预存价格 | 钻石预存价格 | 金牌预存价格 | 银牌预存价格 | 备注 |
台湾新闻媒体
新闻媒体名称 | 核心预存价格 | 钻石预存价格 | 金牌预存价格 | 银牌预存价格 | 备注 |
2017年新闻媒体word报价表下载地址:geguoxinwenmeiti.doc